产品名称:46号汽轮机油(A级)
包装规格:170KG
执行标准:符合GB11120-89
订购热线:0931-8651933
产品性能
1.46号汽轮机油(A级)是采用深度精制的类基础油,加入精选的抗氧剂、防锈剂、金属钝化剂太抗泡剂等功能剂调制而成,质量性能符合GB11120-89标准要求;
2.它具有优异的防锈和防腐蚀性能,可防止由于系统进水而引起的腐蚀和锈蚀;
3.它优良的抗乳化和抗泡沫性能,易于将进入系统的水分离,使进入系统的空气迅速消除;同时,它还具有极佳的抗氧化性能,使用周期长。
应用范围
46号汽轮机油(A级)适用于电力、工业、船舶及其他工业汽轮机组,水轮机组的润滑和密封。
典型数据
产品典型数据 | ||||
项目 | L-TSA32 | L-TSA46 | L-TSA68 | 试验方法 |
运动黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
黏度指数 | 98 | 101 | 98 | GB/T1995 |
倾点,℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
闪点(开口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T1884 |
中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
机械杂质,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
水分,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min | 5 | 10 | 16 | GB/T7305 |
起泡性试验,mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 | |
后24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 | |
液相锈蚀试验(合成海水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
铜片试验(100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
空气释放值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
氧化安定性酸值达 | 2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |
热线电话:
021-56586185
13817146563
在线咨询
在线沟通请点我在线咨询